產品結構類型:
鋼絲編織膠管結構是由耐液體的合成橡膠內膠層、中膠層、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ層鋼絲編織增強層、及耐天候性能優良的合成橡膠外膠層組成。
產品用途:
鋼絲增強液壓橡膠軟管主要用于礦井液壓支架、油田開采,適宜于工程建筑、起重運輸、冶金鍛壓、礦山設備、船舶、注塑機械、農業機械、各種機床以及各工業部門機械化、自動化液壓系統中輸送具有一定壓力和溫度的石油基(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤滑油)液體、水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)、氣體等和液體傳動用。
產品特點:
1.膠管選用特種合成橡膠配合制成,具有優良的耐油、耐熱、耐老化性能。
2.膠管承壓力高,脈沖性能優越。
3.管體結合緊密,使用柔軟,在壓力下變形小。
4.膠管具有優良的耐曲繞性和耐疲勞性。
5.鋼絲編織膠管長度大,φ32以上定尺為20米,φ25以下可連達十米甚至百米以上。
適用溫度:油類-40℃—+100℃,空氣-30℃—+50 ℃,水乳液+80℃以下,超出請選用本廠專用產品。
鋼絲纏繞液壓膠管技術性能指標 :(通徑φ5-51, φ51-127)
層數*通徑*壓力 | 膠管內徑 mm | 膠管外徑mm | 鋼絲層直徑 mm | 工作壓力 MPa | 最小爆破壓力 MPa | 最小彎曲半徑 mm | 參考重量 kg/m | |
1-5-21 | 5±0.5 | 12.7±0.8 | 9.5±0.6 | 21 | 63 | 90 | 0.25 | |
1-6-21 | 6±0.5 | 16 |
+1.0 |
11.7±0.6 | 20 | 60 | 100 | 0.34 |
-0.8 |
||||||||
1-8-17.5 | 8±0.5 | 18 |
+1.0 |
13.7±0.6 | 17.5 | 52.5 | 115 | 0.42 |
-0.8 |
||||||||
1-10-16 | 10±0.5 | 20 | +1.0 | 15.7±0.6 | 16 | 48 | 130 | 0.47 |
-0.8 | ||||||||
1-13-14 | 13±0.5 | 24 | +1.2 | 19.7±0.8 | 14 | 42 | 180 | 0.64 |
-0.8 | ||||||||
1-16-12 | 16±0.5 | 27 | +1.2 | 22.7±0.8 | 12 | 36 | 205 | 0.70 |
-1.0 | ||||||||
1-19-10 | 19±0.5 | 30 | +1.2 | 25.7±0.8 | 10 | 30 | 240 | 0.84 |
-1.0 | ||||||||
1-22-9 | 22±0.5 | 33 | +1.2 | 28.7±0.8 | 9 | 27 | 280 | 0.95 |
-1.0 | ||||||||
1-25-8 | 25±0.5 | 37 | +1.2 | 32.2±0.8 | 8 | 24 | 300 | 1.09 |
-1.0 | ||||||||
1-32-6 | 32±0.7 | 44 | +1.5 | 39.2±0.8 | 6 | 18 | 420 | 1.38 |
-1.2 | ||||||||
1-38-5 | 38±0.7 | 50 | +1.5 | 45.2±0.8 | 5 | 15 | 500 | 1.80 |
-1.2 | ||||||||
1-51-4 | 51±1.0 | 63 | +1.5 | 58.2±0.8 | 4 | 15 | 630 | 2.30 |
-1.2 | ||||||||
2-5-60 | 5±0.5 | 15.0±0.8 | 11.2±0.6 | 60 | 150 | 90 | 0.40 | |
2-6-60 | 6±0.5 | 18 | +1.0 | 13.5±0.6 | 60 | 150 | 100 | 0.45 |
-0.8 | ||||||||
2-8-50 | 8±0.5 | 20 | +1.0 | 15.5±0.6 | 50 | 125 | 115 | 0.62 |
-0.8 | ||||||||
2-10-40 | 10±0.5 | 22 | +1.0 | 17.5±0.6 | 40 | 100 | 130 | 0.71 |
-0.8 | ||||||||
2-13-30 | 13±0.5 | 26 | +1.2 | 21.5±0.8 | 30 | 90 | 180 | 0.93 |
-1.0 | ||||||||
2-16-21 | 16±0.5 | 29 | +1.2 | 24.5±0.8 | 21 | 63 | 205 | 1.00 |
-1.0 | ||||||||
2-19-18 | 19±0.5 | 32 | +1.2 | 27.5±0.8 | 18 | 54 | 240 | 1.23 |
-1.0 | ||||||||
2-22-16 | 22±0.5 | 35 | +1.2 | 30.5±0.8 | 16 | 48 | 270 | 1.38 |
-1.0 | ||||||||
2-25-14 | 25±0.5 | 39 | +1.2 | 34±0.8 | 14 | 42 | 300 | 1.54 |
-1.0 | ||||||||
2-32-11 | 32±0.7 | 46 | +1.5 | 41±0.8 | 11 | 33 | 420 | 1.92 |
-1.2 | ||||||||
2-38-10 | 38±0.7 | 52 | +1.5 | 42±0.8 | 10 | 30 | 500 | 2.44 |
-1.2 | ||||||||
2-51-8 | 51±0.7 | 65 | +1.5 | 60±0.8 | 8 | 24 | 630 | 3.28 |
-1.2 |
3-5-72 | 5±0.5 | 17±0.8 | 13.2±0.6 | 72 | 180 | 120 | 0.5 | |
3-6-68 | 6±0.5 | 19? |
+1.0 |
15±0.6 | 68 | 170 | 140 | 0.56 |
-0.8 |
||||||||
3-8-54 | 8±0.5 | 22 |
+1.0 |
17.5±0.6 | 54 | 120 | 160 | 0.83 |
-0.8 |
||||||||
3-10-44 | 10±0.5 | 24 | +1.0 | 19.5±0.6 | 44 | 110 | 180 | 0.95 |
-0.8 | ||||||||
3-13-32 | 13±0.5 | 28 | +1.2 | 23.5±0.8 | 32 | 96 | 240 | 1.22 |
-0.8 | ||||||||
3-16-23 | 16±0.5 | 31 | +1.2 | 26.5±0.8 | 23 | 69 | 300 | 1.3 |
-1.0 | ||||||||
3-19-20 | 19±0.5 | 34 | +1.2 | 29.5±0.8 | 20 | 60 | 330 | 1.62 |
-1.0 | ||||||||
3-22-18 | 22±0.5 | 37 | +1.2 | 32.5±0.8 | 18 | 54 | 380 | 1.81 |
-1.0 | ||||||||
3-25-16 | 25±0.5 | 41 | +1.2 | 36.0±0.8 | 16 | 48 | 400 | 1.99 |
-1.0 | ||||||||
3-32-13 | 32±0.7 | 48 | +1.5 | 43.0±0.8 | 13 | 39 | 450 | 2.46 |
-1.2 | ||||||||
3-38-12 | 38±0.7 | 54 | +1.5 | 49.0±0.8 | 12 | 36 | 500 | 3.08 |
-1.2 | ||||||||
3-51-10 | 51±1.0 | 67 | +1.5 | 62.0±0.8 | 10 | 30 | 630 | 3.96 |
3-32-13 | 32±0.7 | 46 | +1.5 | 41±0.8 | 11 | 33 | 420 | 1.92 |
-1.2 | ||||||||
3-38-12 | 38±0.7 | 52 | +1.5 | 42±0.8 | 10 | 30 | 500 | 2.44 |
-1.2 | ||||||||
3-51-10 | 51±0.7 | 65 | +1.5 | 60±0.8 | 8 | 24 | 630 | 3.28 |
1-45-5 | 45±0.7 | 57 | +1.5 | 52±0.8 | 5 | 15 | 600 | 2.04 |
-1.2 | ||||||||
2-45-11 | 45±0.7 | 59 | +1.5 | 54±0.8 | 11 | 33 | 630 | 3.08 |
1-64-2.5 | 64±1.0 | 75±1.5 | 71±0.8 | 2.5 | 3.75 | 770 | 3.00 | |
1-76-1.5 | 76±1.0 | 88 |
+1.0 |
84±0.6 | 1.5 | 4.5 |