纏繞膠管
您現(xiàn)在所在位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>高壓膠管>>纏繞膠管
產(chǎn)品名稱(chēng):高壓鋼絲纏繞膠管
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):主要由內(nèi)膠層、中膠層、2、4、6層鋼絲纏繞層、外膠層組成。內(nèi)膠層具有使輸送介質(zhì)承受壓力,保護(hù)鋼絲不受侵蝕的作用,外膠層保護(hù)鋼絲不受損傷,鋼絲(ф0.3-2.0增強(qiáng)層)層是骨架材料起增強(qiáng)作用。
產(chǎn)品用途:高壓鋼絲增強(qiáng)液壓膠管主要用于礦井液壓支架、油田開(kāi)發(fā),適宜于工程建筑、起重運(yùn)輸、冶金鍛壓、礦山設(shè)備、船舶、注塑機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、各種機(jī)床以及各工業(yè)部門(mén)機(jī)械化、自動(dòng)化液壓系統(tǒng)中輸送具有一定壓力(較高壓力)和溫度的石油基(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤(rùn)滑油)及水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)等和液體傳動(dòng),最高耐工作壓力可達(dá)70-120Mpa。
注:本企業(yè)纏繞膠管標(biāo)準(zhǔn)參照GB/T10544-03標(biāo)準(zhǔn),DIN2003,SAE100R9、R
工作溫度:-40℃~120℃
產(chǎn)品規(guī)格范圍:DN6mm~DN305mm。
種類(lèi):4SP型—四層鋼絲纏繞的中壓膠管
4SH型—四層鋼絲纏繞的高壓膠客
R12型—四層鋼絲纏繞苛刻條件下的高溫中壓膠管。
R13型—多層鋼絲纏繞苛刻條件下的高溫高壓膠管。
R15型—多層鋼絲纏繞苛刻條件下的高溫超高壓膠管。
結(jié)構(gòu):軟管由內(nèi)膠層、中膠層、四層或多層交替纏繞的鋼絲增強(qiáng)層和外膠層組成。
膠管規(guī)格 |
內(nèi)徑 (mm) |
鋼絲層外徑 (mm) |
膠管外徑 (mm) |
工作壓力 (Mpa) |
檢測(cè)壓力 (Mpa) |
爆破壓力 (Mpa) |
最小彎曲 半徑 (mm) |
參考重量 kg/m |
||||||
內(nèi)壓-層數(shù)-壓力 | min | max | min | max | min | max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | ||
64-1-2.5 | 63.0 | 65.0 | 71.0 | 73.0 | 76.0 | 80.0 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | 7.5 | 1087 | 800 | 4.00 |
78-1-1.5 | 74.5 | 77.5 | 83.0 | 85.0 | 88.0 | 92.0 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | 4.5 | 652 | 920 | 5.50 |
89-1-1 | 87.5 | 90.5 | 96.5 | 98.5 | 102.0 | 106.0 | 1.0 | 145 | 1.5 | 217 | 3.0 | 435 | 1100 | 7.60 |
102-1-0.8 | 100.5 | 103.5 | 110.0 | 115.0 | 116.0 | 121.0 | 0.8 | 116 | 1.2 | 174 | 2.4 | 348 | 1300 | 9.00 |
64-2-5 | 63.0 | 65.0 | 73.0 | 75.0 | 78.0 | 82.0 | 5.0 | 824 | 7.5 | 1087 | 15.0 | 2174 | 800 | 3.74 |
76-2-4 | 74.5 | 77.5 | 85.0 | 87.0 | 90.0 | 94.0 | 4.0 | 580 | 6.0 | 895 | 12.0 | 1789 | 920 | 4.77 |
89-2-3.5 | 87.5 | 90.5 | 98.5 | 100.5 | 104.0 | 108.0 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1100 | 5.73 |
102-2-3 | 100.5 | 103.5 | 112.0 | 116.0 | 118.0 | 123.0 | 3.0 | 435 | 4.5 | 652 | 9.0 | 1304 | 1300 | 6.16 |
127-2-2 | 125.0 | 128.0 | 110.0 | 113.0 | 116.0 | 120.0 | 2.0 | 290 | 3.0 | 448 | 6.0 | 869 | 1450 | 7.32 |
64-3-6 | 63.0 | 65.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 84.0 | 6.0 | 895 | 9.0 | 1304 | 18.0 | 2608 | 800 | 4.72 |
76-3-5 | 74.5 | 77.5 | 87.0 | 89.0 | 92.0 | 96.0 | 5.0 | 725 | 7.5 | 1087 | 15.0 | 2174 | 920 | 5.68 |
89-3-4 | 87.5 | 90.5 | 100.5 | 102.5 | 106.0 | 110.0 | 4.0 | 580 | 6.0 | 895 | 12.0 | 1789 | 1100 | 6.80 |
102-3-3.5 | 100.5 | 103.5 | 114.0 | 118.0 | 120.0 | 125.0 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1300 | 7.35 |
127-3-3 | 125.0 | 128.0 | 137.0 | 140.0 | 143.0 | 147.0 | 3.0 | 435 | 4.5 | 652 | 9.0 | 1304 | 1560 |
8.45 |
點(diǎn)擊數(shù):1300 錄入時(shí)間:2018-10-10 16:16:43【打印此頁(yè)】【返回】
聯(lián)系我們
如果有任何問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將以最快的方式聯(lián)系您!友情鏈接: